
Vakanties & vrije dagen
Vakantie | Van | Tot en met |
---|---|---|
Herfstvakantie | maandag 17 oktober 2022 | vrijdag 21 oktober 2022 |
Kerstvakantie | maandag 26 december 2022 | vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari 2023 | vrijdag 3 maart 2023 |
Goede vrijdag | vrijdag 7 april 2023 | |
Paasmaandag | maandag 10 april 2023 | |
KoningsdagĀ totĀ Meivakantie | maandag 24 april 2023 | vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei 2023 | vrijdag 19 mei 2023 |
Pinkstermaandag | maandag 29 mei 2023 | |
ULTIEM Margedag | woensdag 21 juni 2022 | |
Zomervakantie | maandag 24 juli 2022 | vrijdag 1 september 2023 |
24-25-26 april margedagen schoolniveau
28 april margedag stichting ULTIEM niveau
21 juni margedag stichting ULTIEM niveau
Daarnaast zullen de gebruikelijke marge dagen voor analyse na de CITO weer van kracht zijn